正在 Ping www.a.shifen.com [111.13.100.91] 具有 32 字节的数据:
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=45ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=41ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=41ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=54
请求超时。
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=44ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=45ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=41ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=54
来自 111.13.100.91 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=54
111.13.100.91 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 24,已接收 = 23,丢失 = 1 (4% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 41ms,最长 = 45ms,平均 = 42ms
服务热线
130-6262-9899